「いつや」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの白紙化) |
ハイテクサイバーポリス43号 (トーク | 投稿記録) 細 (220.208.188.202 (トーク) による編集を てくねちうむ による直前の版へ差し戻し) |
||
1行目: | 1行目: | ||
+ | '''いつや'''(本名:角田 逸也(つのだ いつや))は[[救世主いつや様伝説]]の作者。'''救世主いつや様'''と名乗っている。 | ||
+ | == 来歴 == | ||
+ | 2005年12月9日に[[2ちゃんねる]]の[[かける様大学]]ウォッチスレである'''かける様大学 助言3'''に小説を書き始める。 | ||
+ | 12月10日に物語が完結しそうになるところまで話の掲載を行うが、その後全く姿を見せなくなる。 | ||
+ | |||
+ | その後、約5年間のときを経た2010年9月17日に突如[[愚民社会を考える掲示板30000]]に救世主いつや様伝説というスレッドを立てて作品を完結させた。 | ||
+ | 現在同スレッドにおいて'''救世主いつや様伝説2nd'''を執筆中である。 | ||
+ | |||
+ | == 人物 == | ||
+ | *本人曰く文系らしい | ||
+ | *'''128回目のプロパガンダ'''というサイトを立ち上げた。彼いわく''「[[愚民社会を考える]]と対を成すサイトであります。」'' | ||
+ | |||
+ | == いつや様大学 == | ||
+ | いつやが学長を務めるいつや様大学というものがあるらしい。入学金は1,200円。 | ||
+ | === 主な学部とその偏差値・実績 === | ||
+ | ==== 文学部 ==== | ||
+ | 多くの作家を輩出。マスコミ業界にOB多数。偏差値84。 | ||
+ | ==== 経済学部 ==== | ||
+ | キャリア官僚多数輩出。商社の幹部ポスト最多学部。偏差値85 | ||
+ | ==== 教育学部 ==== | ||
+ | 教育界の重鎮を多数輩出。教育学の発展に大いに貢献。偏差値83。 | ||
+ | ==== 法学部 ==== | ||
+ | 法曹輩出率No.1。私立文系最難関。偏差値85。 | ||
+ | ==== 工学部 ==== | ||
+ | 特許取得者数No.1。偏差値84。 | ||
+ | ==== 理学部 ==== | ||
+ | ノーベル賞受賞者を2名輩出。私立理系では唯一。偏差値83。 | ||
+ | ==== 体育学部 ==== | ||
+ | オリンピック出場者を169人輩出。偏差値75。 | ||
+ | === 評価 === | ||
+ | *[[MathWorld]]「医学部はないのね」 | ||
+ | *[[てくねちうむ]]「まんと体育学部があるのCA(^・・^)っていうか、私立大学なのNE」 | ||
+ | |||
+ | == 関連項目 == | ||
+ | *[[救世主いつや様伝説]] | ||
+ | |||
+ | == リンタ == | ||
+ | *[http://www.geocities.jp/prpgnd128/ 128回目のプロパガンダ] | ||
+ | *[http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/computer/30000/1284728468/ 救世主いつや様伝説] | ||
+ | |||
+ | [[category:人物|いつや]] |
2010年10月19日 (火) 09:54時点における版
いつや(本名:角田 逸也(つのだ いつや))は救世主いつや様伝説の作者。救世主いつや様と名乗っている。
目次
来歴
2005年12月9日に2ちゃんねるのかける様大学ウォッチスレであるかける様大学 助言3に小説を書き始める。 12月10日に物語が完結しそうになるところまで話の掲載を行うが、その後全く姿を見せなくなる。
その後、約5年間のときを経た2010年9月17日に突如愚民社会を考える掲示板30000に救世主いつや様伝説というスレッドを立てて作品を完結させた。 現在同スレッドにおいて救世主いつや様伝説2ndを執筆中である。
人物
- 本人曰く文系らしい
- 128回目のプロパガンダというサイトを立ち上げた。彼いわく「愚民社会を考えると対を成すサイトであります。」
いつや様大学
いつやが学長を務めるいつや様大学というものがあるらしい。入学金は1,200円。
主な学部とその偏差値・実績
文学部
多くの作家を輩出。マスコミ業界にOB多数。偏差値84。
経済学部
キャリア官僚多数輩出。商社の幹部ポスト最多学部。偏差値85
教育学部
教育界の重鎮を多数輩出。教育学の発展に大いに貢献。偏差値83。
法学部
法曹輩出率No.1。私立文系最難関。偏差値85。
工学部
特許取得者数No.1。偏差値84。
理学部
ノーベル賞受賞者を2名輩出。私立理系では唯一。偏差値83。
体育学部
オリンピック出場者を169人輩出。偏差値75。